返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱: | 炎帝牌SZD5162ZWXD6X型污泥自卸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | {產(chǎn)品型號(hào)} | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7790,7240 x 2510,2550 x 2950,3050 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 17/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7555,7620,8155,8220 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8450,7850 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 5600/10600 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 批次: | 343 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4000 4000 |
162 136 143 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝前霧燈,駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu).選用3950,4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.2,24.2.裝有污泥卸料機(jī)構(gòu)用于裝運(yùn)污泥的專用車(chē).自卸方式為后卸式.該車(chē)可選裝ETC裝置. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |