返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6型污泥自卸車 | 整車型號(hào): | 炎帝牌SZD5181ZWXC6型污泥自卸車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤型號(hào): | CA1180PK15BE6A81 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7850 x 2500 x 2900,3000 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9770,9705 | 前懸/后懸(mm): | 1332/2018 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8100 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CA1180PK15BE6A81 | 批次: | 337 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1922,1950 | |
軸 距(mm): | 4500,5250 | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4400 6600 |
162 142 164 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
自卸方式為后卸式.該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu)用于運(yùn)輸污泥的專用自卸運(yùn)輸汽車.隨底盤選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu),選裝ETC車載裝置.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為26.51. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |