返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5073GXE5EQ型吸糞車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | HLW5073GXE5EQ | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLNJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6000 x 2050,2100 x 2800 | |
燃油種類(lèi): | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 24/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500,3435 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1630,1180/1520 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3720 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 2640/4710 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLNJ | 批次: | 300 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 | |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4102-N5D YC4D120N-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 4214 |
84 88 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
罐體有效容積4.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):糞水或液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1650×1200;隨底盤(pán)選裝駕駛室;罐體頂部選裝無(wú)吊桿結(jié)構(gòu),罐體顏色和文字噴涂位置可變化;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部離地高(mm):530.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
|