返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5110TSL5型掃路車 | 整車型號(hào): | SZD5110TSL5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6750,7150 x 2200 x 2600,2750 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800,1150/2200 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6255 | 最高車速(km/h): | 103 | |
軸荷: | 4580/6870 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 | |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝車體外形.側(cè)后防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |