返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5251TDYE5型多功能抑塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | HYS5251TDYE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11155,10810,9730 x 2500 x 3900,4000 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/17 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10020,9955,8650,8585 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2625,1500/2605,1480/2630,1500/2610,1480/2550,1500/2530 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 14850,16220 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝霧炮樣式。選裝水箱無(wú)外包結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |