返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風天錦壓縮式垃圾車 | 整車型號: | SZD5160ZYSD4(炎帝牌) | |
排放標準: | 國四 | 底盤型號: | DFL1160BX4 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,8300 x 2490 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12 | |
額定質量:(kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670 | |
整備質量:(kg) | 9005 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6000/10000 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 批次: | 275 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 | |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風天錦平頭一排半平標頂駕駛室,整車長度(mm)8600,8300與軸距(mm)4500,4200一一相對應,ISD180-40共軌發(fā)動機,4.5T前橋,9噸后橋,東風6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,帶空調,ABS。 |
||||
多方位圖 | ||||
|