返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250GNYC5型鮮奶運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | {產(chǎn)品型號(hào)} | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10800 x 2500 x 3200 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 14200,14265 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10605 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 6650/6850/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L7T3E5 | 批次: | 302 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | |
軸 距(mm): | 1900+4700,1900+4300 | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 4764 7146 5700 |
165 165 180 179 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤選裝遮陽(yáng)罩,導(dǎo)流罩;罐體有效容積:14.9立方米,介質(zhì):鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7950×2320×1570(罐體內(nèi)部尺寸為7750×2120×1370),罐體保溫層厚度為(mm):100.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):550.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5/36.23,34.68,37.31,35.74. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |