返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)153清洗車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5160GQXE4(炎帝牌) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8900,7900 x 2460 x 2810 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 16/22,28/22 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 2250/2150,1250/2150 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8195 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 | |
軸荷: | 5995/9995 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 批次: | 280 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 | |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)153豪華駕駛室,軸距4500/4700mm,康機(jī)或玉柴國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,5t前橋/10t后橋,10.00尼龍?zhí)ィ?chē)架250雙層。罐體有效容積7.98立方米。 改裝部分:康明斯160馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),高壓水泵(前置道路清洗支架/前沖/中置高壓清洗槍/后高低2套噴霧(21+16不銹鋼噴嘴)/18米沖洗水槍);威龍低壓泵(前沖/后灑/綠化高炮);控制開(kāi)關(guān);氣動(dòng)系統(tǒng) ;尾部LED箭頭燈。清洗寬度:3.5米;清洗壓力10Mpa;高壓沖洗高度≧21米。 P.S.該車(chē)型無(wú)前噴射架對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7900mm.該車(chē)型免征已下達(dá)! |
||||
多方位圖 | ||||
|